| 拉萨航班时刻表 |
| |
| 航 班 | 航 程 | 机 型 | 周 期 | 票 价 |
| SZ4401 | 成都-拉萨 | A340 | 1.2.3.4.5.6.7 | 1270 |
| SZ4403 | 成都-拉萨 | A340 | 1.2.3.4.5.6.7 | 1270 |
| SZ4405 | 成都-拉萨 | B757 | 2.6.7 | 1270 |
| SZ4445 | 成都-拉萨 | A340 | 4.7 | 1270 |
| SZ4445 | 成都-拉萨 | B757 | 2 | 1270 |
| SZ4112 | 成都-拉萨 | A340 | 1.5 | 1270 |
| SZ4112 | 北京-拉萨 | A340 | 1.5 | 2040 |
| SZ4217 | 西宁-拉萨 | B757 | 1.5 | 1390 |
| SZ4812 | 西宁-拉萨 | B757 | 3.7 | 1390 |
| SZ4217 | 西宁-拉萨 | B757 | 1.5 | 1420 |
| SZ4812 | 上海-拉萨 | B757 | 3.7 | 2310 |
| SZ4312 | 广州-拉萨 | B757 | 1 | 1400 |
| SZ4429 | 中甸-拉萨 | B757 | 7 | 2100 |
| SZ4429 | 昆明-拉萨 | B757 | 7 | 1250 |
| SZ4409 | 昌都-拉萨 | B757 | 4 | 1720 |
| SZ408 | 加德满都_拉萨 | B757 | 2.4.6 | 720 |
| 拉萨至各地航班时刻表 |
| 航 班 | 航 程 | 机 型 | 周 期 | 票 价 |
| SZ44024404
| 拉萨-----成都 | A340 | 1.2.3.4.5.6.7
| ¥1270.00 |
| SZ4406 | 拉萨-----成都 | B757 | 4 | ¥1270.00 |
| SZ4444 | 拉萨-----成都 | B757 | 2.6 | ¥1270.00 |
| SZ4446 | 拉萨-----成都 | B757 | 2 | ¥1270.00 |
| SZ4111 | 拉萨-----成都 | A340 | 4.7 | ¥1270.00 |
| SZ4311 | 拉萨-----重庆 | B757 | 1 | ¥1400.00 |
| SZ4111 | 拉萨-----北京 | A340 | 4.7 | ¥2040.00 |
| SZ4407 | 拉萨-----加德满都 | B757 | 2.4.6 | ¥2290.00 |
| SZ4218 | 拉萨-----西安 | B757 | 3.7 | ¥1420.00 |
SZ4811
| 拉萨-----上海 | B757 | 1.5 | ¥2310.00 |
| SZ4430 | 拉萨-----昆明 | B757 | 7 | ¥1720.00 |
| SZ4311 | 拉萨-----广州 | B757 | 1 | ¥2100.00 |
| SZ4430 | 拉萨-----中甸 | B757 | 7 | ¥1250.00 |
| SZ4811 | 拉萨-----西宁 | B757 | 3.7 | ¥1390.00 |
| SZ4410 | 拉萨-----昌都 | B757 | 7 | ¥720.00 |
| | 注:以上航班信息仅供参考! | | |
|
|
|